| Действие | Примечание | Период | Время |
|---|
| Дата | Контролируемые параметры | Результат |
|---|---|---|
| - | Пройденная дистанция | - |
| - | Общее время в пути | - |
| - | Средняя скорость движения | - |
| - | Общее время стоянок и остановок | - |
| - | Максимальная скорость | - |
| - | Расход топлива | - |
| Начало | Конец |
|---|---|
| Загрузить | Сгенерирован | Заголовок | Начало | Конец | Удалить |
|---|
| Дата и время | Событие |
|---|---|
| Нет событий | |
| Еще... | |
| Время | Широта | Долгота | Питание | Тип метки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| осн. | рез. | |||||||
| Дата и время | Событие | Пользователь | Параметры | |
|---|---|---|---|---|
| Тут будут операции. | ||||
| Команда | Описание |
|---|---|
| config | Обновить конфигурацию |
| gps off | Выключить только GPS-модуль |
| gps on | Включить только GPS-модуль |
| reboot | Перезагрузить устройство |
| power off | Отключить устройство |
| fwupdate | Обновить внутреннее программное обеспечение |
| gsm reboot | Перезапустить GSM-модуль |
| param параметр значение | Установить значение параметра |
| iparam параметр значение | Установить значение числового параметра |
| param gsm.apn www.ab.kyivstar.net | Настроить точку доступа для оператора Киевстар-предоплаченый. |
| param gsm.apn www.kyivstar.net | Настроить точку доступа для оператора Киевстар-контракт. |
| param gsm.apn internet | Настроить точку доступа для оператора MTC. |
| param gsm.apn 3g.kyivstar.net | Настроить точку доступа для оператора Киевстар 3G. |
| param gsm.user username | Настроить имя пользовалетя для точки доступа |
| param gsm.pwd password | Настроить пароль пользовалетя для точки доступа |
| out on или iparam out.1 1 | Активировать выход. |
| out off или iparam out.1 0 | Деактивировать выход. |
| iparam out.1 8 | Включить режим контроля датчика движения. |
| alarm confirm | Подтверждение получения сигнала тревоги. |
| alarm cancel | Отмена сигнала тревоги. |
| alarm start | Дистанционный запуск тревоги. |
| APN | пользователь | пароль | Оператор |
|---|---|---|---|
| www.ab.kyivstar.net | Киевстар, предоплаченный, Ace&Base | ||
| www.kyivstar.net | Киевстар, контракт | ||
| www.kyivstar.net | igprs | internet | Киевстар |
| internet | Life, MTC, Екотел | ||
| internet.beeline.ua | Beeline | ||
| www.umc.ua | MTC *контрактным абонентам, которые подключились до 25.07.2007 | ||
| www.djuice.com.ua | Djuice | ||
| 3g.utel.ua | Utel (национальный роуминг) | ||
| 3g.kyivstar.net | Киевстар, 3G | ||
| резерв | |||
| резерв | |||
| резерв | |||
| Операторы России | |||
| internet.beeline.ru | beeline | beeline | Росийские |
| internet.mts.ru | |||
| internet.mts.ru | mts | mts | |
| home.beeline.ru | |||
| internet.beeline.ru | |||
| inet.bwc.ru | |||
| internet.msk | |||
| internet.bashcell.ru | |||
| internet.etk.ru | |||
| internet.kuban | |||
| inet.ycc.ru | |||
| internet.ntc | |||
| internet.primtel.ru | |||
| internet.smarts.ru | |||
| internet.tatincom.ru | |||
| internet.tele2.ru | |||
| internet.usi.ru | |||
| internet.volgogsm.ru | |||
| internet.akos.ru | |||
| liderinternet.smarts.ru | |||
| internet.yo.ru | |||
| Операторы Испании | |||
| movistar.es | MOVISTAR | MOVISTAR | Movistar |
| movistar.es | movistar | movistar | Telefonica(Movistar) |
| internet | web | web | Vodafone (Pay monthly / Business) |
| smart | web | web | Vodafone (£5 for 250MB/30 days) |
| airtel.es | vodafone | vodafone | Vodafone |
| airtelnet.es | vodafone | vodafone | Vodafone(Airtel) |
| ac.vodafone.es | vodafone | vodafone | Vodafone |
| internetmas | Masmovil (Standard) | ||
| int.socialmas | Masmovil (30MB) | ||
| internet | orange | orange | Orange |
| internet | Yoigo, Digi.Mobil | ||
| gprs-service.com | Simyo | ||
| carrefourinternet | Carrefour Móvil | ||
| internet.euskaltel.mobi | Euskaltel | ||
| multimedia.lebara.nl | Lebara Mobile | ||
| purtona.net | Lebara Mobile | ||
| gprsmov.pepephone.com | Pepephone | ||
| gprs.eroskimovil.es | wap@wap | wap125 | Eroski Móvil |
| internet.bt.es | bt@internet | internet | BT Mobile |
| internet.ono.com | ONO Móvil | ||
| internet.telecable.es | telecable | telecable | TeleCable |
| internettph | MoviData | ||
| pc.hitsmobile.es | HITS Mobile | ||
| tel.hitsmobile.es | HITS Mobile | ||
| jazzinternet | Jazztel | ||
| internet | CLIENTE | AMENA | Amena |
Если длительное время ничего не происходит, попробуйете перезагрузить страницу (F5).
Для регистрации трекеров на новом Веб-сервисе необходимо:
Примечание 1: Если SIM-карты трекеров не Киевстар и не Beeline - отправить на телефонные номера трекеров специальные SMS с точками входа операторов SIM-карт трекеров:
Примечание 2: Для того, чтобы IMEI трекеров успешно добавились, необходимо, чтобы трекеры предварительно сделали хотя бы по одной отправке данных на новый Веб-сервис. Для ускорения отправки данных - на телефонные номера трекеров можно отправить SMS: reboot.
Если у Вас возникли какие-либо проблемы с регистрацией на новом Веб-сервисе - обращайтесь, пожалуйста, к администрации Веб-сервиса по электронной почте: